KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 6 ĐẦU NĂM | |||||||||
NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||
STT | Trường Tiểu học | Tổng số HS | T.số HS tham gia KSát | Điểm môn Toán | Điểm môn T. Việt | Tổng số điểm 2 môn từ 5 trở lên | Tỉ lệ giỏi 2 môn | ||
5 Trở lên | % | 5 Trở lên | % | ||||||
1 | Đại Nghĩa | 35 | 35 | 34 | 97.14 | 35 | 100.00 | 98.57 | 30.00 |
2 | Tế Tiêu | 60 | 60 | 57 | 95.00 | 57 | 95.00 | 95.00 | 35.83 |
3 | Hương Sơn C | 44 | 44 | 40 | 90.91 | 43 | 97.73 | 94.32 | 20.45 |
4 | An Mỹ | 101 | 101 | 86 | 85.15 | 99 | 98.02 | 91.58 | 17.33 |
5 | Thượng Lâm | 64 | 64 | 57 | 89.06 | 60 | 93.75 | 91.41 | 17.97 |
6 | Đốc Tín | 53 | 53 | 46 | 86.79 | 50 | 94.34 | 90.57 | 46.23 |
7 | Phù Lưu Tế | 84 | 84 | 69 | 82.14 | 83 | 97.65 | 89.89 | 13.53 |
8 | Hồng Sơn | 71 | 71 | 60 | 84.5 | 67 | 94.37 | 89.44 | 23.94 |
9 | Mỹ Thành | 32 | 32 | 28 | 87.50 | 29 | 90.63 | 89.06 | 10.94 |
10 | Lê Thanh B | 48 | 48 | 40 | 83.33 | 45 | 93.75 | 88.54 | 16.67 |
11 | Phúc Lâm | 74 | 74 | 61 | 82.43 | 68 | 91.89 | 87.16 | 21.62 |
12 | Bột xuyên | 110 | 110 | 89 | 80.91 | 99 | 90.00 | 85.45 | 17.27 |
13 | Hùng Tiến | 53 | 52 | 42 | 80.77 | 46 | 88.46 | 84.62 | 17.31 |
14 | Đại Hưng | 80 | 78 | 54 | 69.23 | 73 | 93.59 | 81.41 | 28.21 |
15 | Đồng Tâm | 91 | 91 | 67 | 73.63 | 81 | 89.01 | 81.32 | 12.64 |
16 | An Tiến | 79 | 79 | 56 | 70.89 | 71 | 89.87 | 80.38 | 12.66 |
17 | Hương Sơn A | 104 | 103 | 73 | 70.87 | 87 | 84.47 | 77.67 | 12.14 |
18 | Vạn Kim | 49 | 47 | 34 | 72.34 | 38 | 80.85 | 76.60 | 14.89 |
19 | Tuy Lai B | 44 | 44 | 31 | 70.45 | 36 | 81.82 | 76.14 | 19.32 |
20 | Hợp Thanh A | 69 | 69 | 43 | 62.32 | 62 | 89.86 | 76.09 | 10.87 |
21 | Xuy Xá | 73 | 73 | 48 | 65.75 | 61 | 83.56 | 74.66 | 7.53 |
22 | Hương Sơn B | 118 | 117 | 80 | 68.38 | 94 | 80.34 | 74.36 | 11.54 |
23 | Lê Thanh A | 91 | 90 | 60 | 66.67 | 72 | 80.00 | 73.33 | 10.00 |
24 | Tuy Lai A | 115 | 115 | 69 | 60.00 | 97 | 84.35 | 72.17 | 6.96 |
25 | Hợp Thanh B | 100 | 100 | 60 | 60.00 | 81 | 81.00 | 70.50 | 8.00 |
26 | Phùng Xá | 102 | 101 | 78 | 77.23 | 64 | 63.37 | 70.30 | 8.42 |
27 | An Phú | 130 | 126 | 55 | 43.65 | 85 | 67.46 | 55.56 | 3.17 |
28 | Hợp Tiến A | 102 | 102 | 41 | 40.20 | 65 | 63.73 | 51.96 | 3.92 |
29 | Hợp Tiến B | 45 | 45 | 16 | 35.56 | 21 | 46.67 | 41.11 | 1.11 |
Cộng | 2221 | 2208 | 1574 | 71.29 | 1869 | 84.61 | 77.95 | 14.42 |
Tác giả: Định Nguyễn Văn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn